Size chart womens sweater

XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Your chest cm | 78-83 | 84-88 | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 108-112 | 114-118 |
Your chest inches | 30-32 | 33-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-44 | 45-46 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Your chest cm | 78-83 | 84-88 | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 108-112 | 114-118 |
Your chest inches | 30-32 | 33-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-44 | 45-46 |
Agerbakken 16
8362 Hørning
Danmark
Tlf: 29798216
Email: info@whatbunkers.com
Tilmeld dig for at modtage eksklusive tilbud, nyheder og mere